الاسم | التصنيف | نسبة التملك عند التأسيس % |
---|---|---|
بنك الخليج المتحد | اعتباري | 31 |
شركة الفتوح للاستثمار | اعتباري | 11 |
فرست ناشيونال بنك | اعتباري | 7 |
السيد كريم مهران خونده | طبيعي | 5 |
السيد محمد سليم عبد القادر كيلاني | طبيعي | 3.75 |
السيد سعد الله ابراهيم مسوح | طبيعي | 3.75 |
السيد كوستي فريد شحلاوي | طبيعي | 3.5 |
السيد عبد الوهاب زاهد صوان | طبيعي | 2.5 |
السيد عبد الغني عبد الرحمن العطار | طبيعي | 1.5 |
No Data |